| รุ่น | ขนาด (HP) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | ปริมาณอากาศ (ลบม/ชม) | ระยะความลึกสุดที่จ่ายอากาศ (เมตร) |
| JA -05 | 1/2 | 2 | 5 | 1.5 |
| JA-10 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| JA-20 | 2 | 3 | 22 | 2.5 |
| JA-30 | 3 | 3 | 40 | 3 |
| JA-50 | 5 | 3 | 70 | 3.5 |
| JA-75 | 7.5 | 3 | 100 | 4.0 |
บริษัท วิริยภัณฑ์วานิชย์ จำกัด
43 ลาดปลาเค้า36 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230